福彩3D开奖结果·中奖注数实时查询·奖金规则详解
| 期号 | 开奖号码 | 直选中奖 | 组三中奖 | 组六中奖 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350期 | 3 6 9 | 12,580注 | 0注 | 45,230注 |
| 2024349期 | 7 2 1 | 8,960注 | 3,450注 | 38,720注 |
| 2024348期 | 5 5 8 | 6,720注 | 15,890注 | 0注 |
| 2024347期 | 1 4 6 | 10,340注 | 2,100注 | 42,150注 |
| 2024346期 | 9 0 3 | 9,870注 | 1,230注 | 40,560注 |
数据仅供参考,以官方公布为准
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 直选 | 号码与开奖号完全一致且顺序相同 | 1,040元 | 1/1000 |
| 组选三 | 开奖号有两个相同数字 | 346元 | 1/333 |
| 组选六 | 开奖号三个数字各不相同 | 173元 | 1/167 |
| 1D | 猜中开奖号中任意一个数字 | 10元 | 1/10 |
| 2D | 猜中开奖号中任意两个数字及位置 | 104元 | 1/100 |
直选中奖注数范围:5,200 - 18,600注
组六中奖注数范围:28,000 - 55,000注
组三中奖注数范围:0 - 22,000注
平均每期总中奖注数约58,000注
单注奖金 × 购买注数 = 总奖金
例:1,040元 × 5注 = 5,200元
单注奖金 × 购买注数 = 总奖金
例:346元 × 10注 = 3,460元
单注奖金 × 购买注数 = 总奖金
例:173元 × 20注 = 3,460元
| 投注方式 | 投入金额 | 中奖注数 | 可获奖金 |
|---|---|---|---|
| 直选1注 | 2元 | 1注 | 1,040元 |
| 直选10注 | 20元 | 10注 | 10,400元 |
| 组六1注 | 2元 | 1注 | 173元 |
| 组三1注 | 2元 | 1注 | 346元 |
| 包选直选 | 12元 | 6注 | 6,240元 |
福彩3D每日开奖,天天有机会。理性购彩,量力而行,享受购彩乐趣的同时请注意控制投注金额。
了解中奖注数分布有助于分析号码热度。建议彩民结合历史数据、走势图等工具进行参考,但彩票本质是随机游戏,请理性对待。